日前,金平果排行榜第十一次发布“世界一流大学和一流学科评价报告”,北京大学、清华大学等中国8所高校进入世界前100名。该榜单由武汉大学中国科学评价研究中心邱均平教授团队制作发布。
在这次评价中,美国的大学排名靠前,英国的牛津大学、剑桥大学,日本的东京大学也表现不俗。中国大陆的大学进入了排行榜前300强(著名一流大学)的有27所,其中有7所大学进入前100位(顶尖一流大学),即北京大学(第18位)、清华大学(第42位)、上海交通大学(第73位)、复旦大学(第75位)、浙江大学(第76位)、中国科学技术大学(第84位)和南京大学(第93位)。北京大学的位次在亚洲大学中排第一位,超过了东京大学、新加坡国立大学等名校。中国香港的大学进入排行榜前300强的有5所,其中,香港大学排名第99位;中国台湾的大学进入排行榜前300强的只有1所。
从本次的评价结果来看,世界各国(或地区)科研竞争力排行榜,中国稳居第二,从各个具体指标来看,中国大学发表论文得分和专利得分继续保持较高水平,论文被引得分、高被引论文得分依然相对偏低。
榜单制作人、武汉大学中国科学评价研究中心邱均平教授团队介绍,他们从2006年开始做世界大学评价,此次发布的“世界一流大学和一流学科评价报告”,对美国基本科学指标(Essential Science Indicators,ESI)数据库中收录两个学科及以上的1409所大学(中国的大学包括一个学科的也进入评价对象中)进行了全面、系统、科学的评价与分析。不仅公布了2018年世界一流大学和一流学科排行榜,还将科研情况与网络排名结合起来,公布了以“师资力量、教学水平、科研能力、声誉影响力”为四个一级指标的世界一流大学和一流学科分指标排行榜,以及分22个学科的排行榜,从不同角度反映了世界一流大学和一流学科的建设成效与发展状况。
本报告发布了5类共39个排行榜,它们分别是“世界各国(或地区)科研竞争力排行榜”“世界一流大学综合竞争力排行榜”“世界一流大学分学科排行榜(分22个学科)”“世界一流大学一级指标排行榜(分4个一级指标)”“世界一流大学基本指标排行榜(分10个二级指标)”“中国一流大学竞争力排行榜”。
表1. 2018年世界各国(或地区)科研竞争力排行榜(前30强)
排名 | 国家/地区 | 发表论文得分 | 论文被引得分 | 专利得分 | 高被引论文得分 | 国际合作论文得分 | 总分 |
1 | USA | 100.00 | 100.00 | 64.53 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
2 | China | 86.63 | 83.17 | 100.00 | 72.38 | 79.17 | 86.00 |
3 | UK | 71.16 | 72.39 | 60.23 | 71.39 | 79.34 | 74.67 |
4 | Germany | 69.12 | 69.67 | 60.23 | 67.45 | 72.22 | 70.16 |
5 | France | 66.76 | 69.53 | 60.30 | 67.00 | 69.04 | 68.37 |
6 | Italy | 66.06 | 67.87 | 60.08 | 64.63 | 67.61 | 66.86 |
7 | Australia | 66.14 | 64.88 | 60.10 | 64.98 | 69.02 | 66.72 |
8 | Canada | 66.06 | 64.33 | 60.11 | 64.93 | 68.05 | 66.16 |
9 | Japan | 66.17 | 66.97 | 61.32 | 62.50 | 64.64 | 65.31 |
10 | Spain | 64.52 | 65.79 | 60.18 | 62.55 | 65.61 | 64.96 |
11 | Netherlands | 63.60 | 62.13 | 60.05 | 63.48 | 65.43 | 63.89 |
12 | South Korea | 65.18 | 64.14 | 60.97 | 61.86 | 63.32 | 63.73 |
13 | Sweden | 62.54 | 62.46 | 60.07 | 62.14 | 64.31 | 63.14 |
14 | Brazil | 63.95 | 62.71 | 60.18 | 61.18 | 63.28 | 62.91 |
15 | Belgium | 61.83 | 61.83 | 60.03 | 61.58 | 63.94 | 62.62 |
16 | Switzerland | 62.08 | 61.67 | 60.09 | 62.19 | 63.49 | 62.54 |
17 | China-Tw | 62.72 | 64.22 | 60.69 | 60.72 | 61.76 | 62.48 |
18 | Iran | 62.42 | 62.13 | 60.27 | 62.08 | 61.61 | 61.97 |
19 | Denmark | 61.55 | 60.84 | 60.02 | 61.41 | 62.43 | 61.68 |
20 | Turkey | 61.83 | 62.80 | 60.11 | 60.58 | 61.21 | 61.63 |
21 | Poland | 61.73 | 62.27 | 60.06 | 60.68 | 61.52 | 61.61 |
22 | Austria | 61.03 | 61.82 | 60.02 | 60.80 | 61.80 | 61.50 |
23 | Portugal | 61.27 | 61.27 | 60.02 | 60.66 | 61.74 | 61.35 |
24 | Finland | 61.15 | 61.32 | 60.02 | 60.83 | 61.66 | 61.34 |
25 | South Africa | 61.07 | 61.20 | 60.05 | 60.72 | 61.65 | 61.28 |
26 | India | 61.43 | 62.09 | 60.17 | 60.37 | 60.97 | 61.26 |
27 | Greece | 60.87 | 61.94 | 60.06 | 60.66 | 61.19 | 61.24 |
28 | Norway | 60.98 | 61.21 | 60.03 | 60.77 | 61.55 | 61.22 |
29 | China-Hk | 61.18 | 60.90 | 60.08 | 60.92 | 61.41 | 61.15 |
30 | Singapore | 60.92 | 60.51 | 60.06 | 60.90 | 61.48 | 61.03 |
在这次评价中,美国的大学依然独占鳌头,前10强无一例外都是美国收入囊中。英国的牛津大学、剑桥大学,日本的东京大学也表现不俗。中国大陆的大学进入了排行榜前300强(著名一流大学)的有27所,其中有7所大学进入前100位(顶尖一流大学),即北京大学(第18位)、清华大学(第42位)、上海交通大学(第73位)、复旦大学(第75位)、浙江大学(第76位)、中国科学技术大学(84)和南京大学(93);北京大学的位次在亚洲大学中排第一位,超过了东京大学、新加坡国立大学等名校。中国香港的大学进入排行榜前300强的有5所,中国台湾的大学进入排行榜前300强的只有1所,详见下表:
表2. 中国大学进入世界前300强的高校名单(共33所)
排名 | 英文名称 | 中文名称 | 国家/地区 | 国家/地区排名 | 总得分 |
18 | PEKING UNIVERSITY | 北京大学 | China | 1 | 94.93 |
42 | TSINGHUA UNIVERSITY | 清华大学 | China | 2 | 90.47 |
73 | SHANGHAI JIAO TONG UNIVERSITY | 上海交通大学 | China | 3 | 87.27 |
75 | FUDAN UNIVERSITY | 复旦大学 | China | 4 | 87.03 |
76 | ZHEJIANG UNIVERSITY | 浙江大学 | China | 5 | 87.03 |
84 | UNIVERSITY OF SCIENCE & TECHNOLOGY OF CHINA | 中国科学技术大学 | China | 6 | 86.52 |
93 | NANJING UNIVERSITY | 南京大学 | China | 7 | 85.92 |
99 | UNIVERSITY OF HONG KONG | 香港大学 | China-Hk | 1 | 85.67 |
101 | SUN YAT SEN UNIVERSITY | 中山大学 | China | 8 | 85.19 |
105 | NATIONAL TAIWAN UNIVERSITY | 台湾大学 | China-Tw | 1 | 84.75 |
106 | CHINESE UNIVERSITY OF HONG KONG | 香港中文大学 | China-Hk | 2 | 84.71 |
125 | HUAZHONG UNIVERSITY OF SCIENCE & TECHNOLOGY | 华中科技大学 | China | 9 | 83.58 |
143 | WUHAN UNIVERSITY | 武汉大学 | China | 10 | 82.56 |
171 | SHANDONG UNIVERSITY | 山东大学 | China | 11 | 80.76 |
175 | XIAMEN UNIVERSITY | 厦门大学 | China | 12 | 80.66 |
175 | HONG KONG UNIVERSITY OF SCIENCE & TECHNOLOGY | 香港科技大学 | China-Hk | 3 | 80.66 |
177 | CENTRAL SOUTH UNIVERSITY | 中南大学 | China | 13 | 80.36 |
180 | XIAN JIAOTONG UNIVERSITY | 西安交通大学 | China | 14 | 80.27 |
184 | HARBIN INSTITUTE OF TECHNOLOGY | 哈尔滨工业大学 | China | 15 | 80.12 |
201 | SICHUAN UNIVERSITY | 四川大学 | China | 16 | 79.40 |
209 | SOUTH CHINA UNIVERSITY OF TECHNOLOGY | 华南理工大学 | China | 17 | 79.15 |
212 | CITY UNIVERSITY OF HONG KONG | 香港城市大学 | China-Hk | 4 | 79.11 |
216 | SOUTHEAST UNIVERSITY - CHINA | 东南大学 | China | 18 | 79.02 |
224 | NANKAI UNIVERSITY | 南开大学 | China | 19 | 78.63 |
233 | UNIVERSITY OF CHINESE ACADEMY OF SCIENCES, CAS | 中国科学院大学 | China | 20 | 78.00 |
235 | HONG KONG POLYTECHNIC UNIVERSITY | 香港理工大学 | China-Hk | 5 | 77.96 |
240 | JILIN UNIVERSITY | 吉林大学 | China | 21 | 77.73 |
247 | TIANJIN UNIVERSITY | 天津大学 | China | 22 | 77.47 |
248 | TONGJI UNIVERSITY | 同济大学 | China | 23 | 77.45 |
267 | BEIJING NORMAL UNIVERSITY | 北京师范大学 | China | 24 | 76.74 |
271 | SUZHOU UNIVERSITY | 苏州大学 | China | 25 | 76.29 |
286 | DALIAN UNIVERSITY OF TECHNOLOGY | 大连理工大学 | China | 26 | 75.57 |
299 | HUNAN UNIVERSITY | 湖南大学 | China | 27 | 74.65 |
本次评价共分五大类,涉及榜单39个,具体榜单信息将陆续发布,敬请持续关注中国科教评价网。